施設使用料(野外活動ゾーン)
施設使用料
野外活動センター・パートセンター(1時間あたり)
区分 | 県内居住者(1時間につき) | 県外居住者(1時間につき) | |
---|---|---|---|
多目的室 | 640円 | 1,280円 | |
集会室 | 野外活動センター | 400円 | 800円 |
パートセンター | 400円 | 800円 | |
クラフト室 | 310円 | 620円 |
キャンプ場(お一人様一泊あたり)
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校または中等教育学校(前期課程)の児童、生徒またはこれらに準ずる者 | 430円 | 860円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる者または25歳未満の青少年(児童等を除く) | 490円 | 980円 |
その他の者(25歳以上、65歳未満) | 710円 | 1,420円 |
ロッジ(お一人様一泊あたり)*冷暖房設備・冷蔵庫はございません
県内居住者 | 県外居住者 | |
---|---|---|
幼児(3歳以上)、小学校、中学校または中等教育学校(前期課程)の児童、生徒またはこれらに準ずる方 | 490円 | 980円 |
高等学校もしくは中等教育学校(後期課程に限る)の生徒もしくはこれらに準ずる者または25歳未満の青少年(児童等を除く) | 710円 | 1,420円 |
その他の方(25歳以上、65歳未満) | 1,130円 | 2,260円 |
ご注意
- 65歳以上の者及び障害者(障害者基本法に規定する障害者をいう)がキャンプ施設及びロッジを使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
- 日帰りによるキャンプ施設使用の場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
- 多目的室の2分の1を使用する場合は、この表に定める金額の5割に相当する額とします。
付帯設備利用料
料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|
電源使用 | 1時間 | 210円 | 持込器具の場合 |
ワイヤレスマイク | 1時間 | 260円 | |
ハンドマイク | 1時間1本 | 100円 | 乾電池込み |
オリエンテーリング | 1式 | 100円 | マップとコンパス |
マップ1枚 | 50円 | マップのみ | |
ウォークラリー | マップ1枚 | 50円 | マップのみ |
バレーボール | 1回 | 100円 | ボールのみ |
バドミントン | 1回 | 210円 | |
卓球 | 1回 | 210円 | |
温水シャワー(野外活動センター) |
1回5分 | 100円 |
お問い合せ先
希望が丘文化公園 野外活動センター
〒520-2551 滋賀県蒲生郡竜王町薬師1178
[TEL] 077-586-1100
[FAX] 0748-58-0220
[E-mail]e-yagai@kiboupark-shiga.or.jp