下記の期日は、整備または大会のため【一般の方】は、グラウンド・ゴルフ場をご利用いただけません。
ご了承のほどお願いいたします。
(※都合等により予定を変更する場合があります。)
月日 | 時間 | 使用停止理由 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
2021年 4月 |
14日(水) | 終日 | コース設定日 | |
15日(木) | 終日 | コース設定予備日(4/14が雨天の場合) | ||
21日(水) | 終日 | 4月 月例大会 | ||
23日(金) | 終日 | 4月 月例大会予備日 | ||
27日(火) | 終日 | コース設定日 | ||
28日(水) | 終日 | コース設定予備日(4/27が雨天の場合) | ||
5月 |
12日(水) | 終日 | コース設定日 | |
14日(金) | 終日 | コース設定予備日(5/12が雨天の場合) | ||
19日(水) | 終日 | 5月 月例大会 | ||
21日(金) | 終日 | 5月 月例大会予備日 | ||
28日(金) | 終日 | コース設定日 | ||
31日(月) | 終日 | コース設定予備日(5/28が雨天の場合) | ||
6月 |
9日(水) | 終日 | コース設定日 | |
11日(金) | 終日 | コース設定予備日(6/9が雨天の場合) | ||
16日(水) | 終日 | 6月 月例大会 | ||
18日(金) | 終日 | 6月 月例大会予備日 | ||
21日(月) | 終日 | コース設定日 | ||
23日(水) | 終日 | コース設定予備日(6/21が雨天の場合) | ||
26日(日) | 終日 | GG春季大会決勝 | ||
30日(水) | 終日 | コース設定日 | ||
7月 |
1日(木) | 終日 | コース設定予備日(6/30が雨天の場合) | |
7日(水) | 終日 | コース設定日 | ||
9日(金) | 終日 | コース設定予備日(7/7が雨天の場合) | ||
14日(水) | 終日 | 7月 月例大会 | ||
16日(金) | 終日 |
7月 月例大会予備日 ※大会が予定通り行われた場合はコース設定をします。 |
||
20日(月) | 終日 |
コース設定予備日 (7/16にコース設定ができなかった場合) |
||
26日(月) | 終日 | コース設定日 | ||
28日(水) | 終日 | コース設定予備日(7/26が雨天の場合) | ||
8月 |
4日(水) | 終日 | コース設定日 | |
6日(金) | 終日 | コース設定予備日(8/4が雨天の場合) | ||
16日(月) | 終日 | コース設定日 | ||
18日(水) | 終日 | コース設定予備日(8/16が雨天の場合) | ||
27日(金) | 終日 | コース設定日 | ||
30日(月) | 終日 | コース設定予備日(8/27が雨天の場合) | ||
9月 |
8日(水) | 終日 | コース設定日 | |
10日(金) | 終日 | コース設定予備日(9/8が雨天の場合) | ||
15日(水) | 終日 | 9月 月例大会 | ||
17日(金) | 終日 |
9月 月例大会予備日 ※大会が予定通り行われた場合はコース設定をします。 |
||
21日(火) | 終日 |
コース設定予備日 (9/17にコース設定ができなかった場合) |
||
27日(月) | 終日 | コース設定日 | ||
29日(水) | 終日 | コース設定予備日(9/27が雨天の場合) | ||
10月 |
13日(水) | 終日 | コース設定日 | |
15日(金) | 終日 | コース設定予備日(10/13が雨天の場合) | ||
20日(水) | 終日 | 10月 月例大会 | ||
21日(木) | 終日 | 10月 月例大会予備日 | ||
23日(土) | 終日 | GG秋季大会決勝 | ||
27日(水) | 終日 | コース設定日 | ||
29日(金) | 終日 | コース設定予備日(10/27が雨天の場合) | ||
11月 |
9日(火) | 終日 | コース設定日 | |
10日(水) | 終日 | コース設定予備日(11/9が雨天の場合) | ||
17日(水) | 終日 | 11月 月例大会 | ||
18日(木) | 終日 | 11月 月例大会予備日 | ||
12月 |
8日(水) | 終日 | コース設定日 | |
9日(木) | 終日 | コース設定予備日(12/8が雨天の場合) | ||
15日(水) | 終日 | 12月 月例大会 | ||
17日(金) | 終日 | 12月 月例大会予備日 | ||
2022年 1月 |
12日(水) | 終日 | コース設定日 | |
13日(木) | 終日 | コース設定予備日(1/12が雨天の場合) | ||
19日(水) | 終日 | 1月 月例大会 | ||
21日(金) | 終日 | 1月 月例大会予備日 | ||
3月 |
1日(水) | 終日 | コース設定日 | |
3日(木) | 終日 | コース設定予備日(3/1が雨天の場合) | ||
9日(水) | 終日 | グランドチャンピオン大会 | ||
11日(金) | 終日 | グランドチャンピオン大会予備日 |