下記の期日は、整備または大会のため【一般の方】は、グラウンド・ゴルフ場を終日ご利用いただけません。
尚、月例大会の予備日はありません。(ただし、グランドチャンピオン大会の予備日はあります。)
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
(※都合等により予定を変更する場合があります。)
令和5年度
月 日 | 整備・大会名 | 予備日 | 備考 | |
4月 | 12日(水) | コース設定日 | 4月13日(木) | |
19日(水) | 4月 月例大会 | |||
26日(水) | 芝刈り日 | 4月27日(木) | ||
5月 | 10日(水) | 芝刈り日/コース設定日 | 5月12日(金) | |
17日(水) | 5月 月例大会 | |||
26日(金) | 芝刈り日 | 5月29日(月) | ||
6月 | 2日(金) | 芝刈り日 | 6月 5日(月) | |
9日(金) | 芝刈り日 | 6月12日(月) | ||
16日(金) | 芝刈り日/コース設定日 | 6月19日(月) | ||
21日(水) | 6月 月例大会 | |||
22日(木) | 芝刈り日 | 6月23日(金) | ||
24日(土) | 滋賀県GG春季大会決勝 | 前日準備がありますが利用は可能です。 | ||
30日(金) | 芝刈り日 | 7月 3日(月) | ||
7月 | 7日(金) | 芝刈り日 | 7月10日(月) | |
13日(木) | 芝刈り日/コース設定日 | 7月14日(金) | ||
19日(水) | 7月 月例大会 | |||
21日(金) | 芝刈り日 | 7月24日(月) | ||
28日(金) | 芝刈り日 | 7月31日(月) | ||
8月 | 9日(水) | 芝刈り日 | 8月10日(木) | |
23日(水) | 芝刈り日 | 8月25日(金) | ||
9月 | 4日(月) | 芝刈り日 | 9月 6日(水) | |
13日(水) | 芝刈り日/コース設定日 | 9月15日(金) | ||
20日(水) | 9月 月例大会 | |||
27日(水) | 芝刈り日 | 9月29日(金) | ||
10月 | 11日(水) | 芝刈り日/コース設定日 | 10月13日(金) | |
18日(水) | 10月 月例大会 | |||
21日(土) | 滋賀県GG秋季大会決勝 | 前日準備がありますが利用は可能です。 | ||
31日(火) | 芝刈り日 | 11月2日(木) | ||
11月 | 8日(水) | コース設定日 | 11月9日(木) | |
15日(水) | 11月 月例大会 | |||
12月 | 7日(木) | コース設定日 | 12月8日(金) | |
20日(水) | 12月 月例大会 | |||
1月 | 11日(木) | コース設定日 | 1月12日(金) | |
17日(水) | 1月 月例大会 | |||
3月 | 4日(月) | コース設定日 | 3月 6日(水) | |
13日(水) | グランドチャンピオン大会 | 3月15日(金) |
グラウンド・ゴルフ場については こちら
お問い合せ先
希望が丘文化公園 スポーツ会館
〒520-2321 滋賀県野洲市北桜978
[TEL] 077-588-3251
[FAX] 077-588-3252
[E-mail] sports72@kiboupark-shiga.or.jp
